Truth in Taxation Summary
Texas Property Tax Code Section 26.16
Denton County Tax Office | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxing Entity | Adopted Tax Rate | Maintenance Operations Rate | Debt Rate | Special Rate | No-New Revenue Tax Rate | No-New-Revenue Maintenance and Operations Rate | Voter-Approval Tax Rate |
ALPHA RANCH WCID 1 | |||||||
Tax Year 2022 | 1.000000 | 0.264200 | 0.735800 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 1.000000 | 1.000000 | N/A | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2020 | 1.000000 | 1.000000 | N/A | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
ARGYLE ISD | |||||||
Tax Year 2022 | 1.397600 | 0.897600 | 0.500000 | N/A | 1.184888 | 0.897600 | 1.406701 |
Tax Year 2021 | 1.400000 | 0.915000 | 0.485000 | N/A | 1.311181 | 0.915000 | 1.403687 |
Tax Year 2020 | 1.418700 | 0.933700 | 0.485000 | N/A | 1.468073 | 0.940700 | 1.433669 |
Tax Year 2019 | 1.508000 | 1.023000 | 0.485000 | N/A | 1.509463 | 1.023000 | 1.564556 |
Tax Year 2018 | 1.585050 | 1.100050 | 0.485000 | N/A | 1.458749 | 1.100050 | 1.615482 |
ARGYLE, TOWN OF | |||||||
Tax Year 2022 | 0.365347 | 0.263677 | 0.101670 | N/A | 0.320628 | 0.254760 | 0.365347 |
Tax Year 2021 | 0.370482 | 0.286173 | 0.084309 | N/A | 0.356605 | 0.276496 | 0.370483 |
Tax Year 2020 | 0.378193 | 0.298610 | 0.079583 | N/A | 0.377554 | 0.288514 | 0.378194 |
Tax Year 2019 | 0.397500 | 0.302095 | 0.095405 | N/A | 0.370486 | 0.279718 | 0.397500 |
Tax Year 2018 | 0.397500 | 0.300113 | 0.097387 | N/A | 0.374728 | 0.282922 | 0.402942 |
AUBREY ISD | |||||||
Tax Year 2022 | 1.442900 | 0.942900 | 0.500000 | N/A | 1.158200 | 0.942900 | 1.442900 |
Tax Year 2021 | 1.460300 | 0.960300 | 0.500000 | N/A | 1.362396 | 0.960300 | 1.460300 |
Tax Year 2020 | 1.508700 | 1.008700 | 0.500000 | N/A | 1.527445 | 1.008700 | 1.508700 |
Tax Year 2019 | 1.568350 | 1.068350 | 0.500000 | N/A | 1.461340 | 1.068350 | 1.568350 |
Tax Year 2018 | 1.590000 | 1.170000 | 0.420000 | N/A | 1.457501 | 1.170000 | 1.590000 |
AUBREY, CITY OF | |||||||
Tax Year 2022 | 0.464928 | 0.298569 | 0.166359 | N/A | 0.464928 | 0.410023 | 0.589052 |
Tax Year 2021 | 0.525000 | 0.389190 | 0.135810 | N/A | 0.525160 | 0.400541 | 0.452905 |
Tax Year 2020 | 0.541400 | 0.291800 | 0.249600 | N/A | 0.606432 | 0.367335 | 0.541450 |
Tax Year 2019 | 0.541600 | 0.268600 | 0.273000 | N/A | 0.563706 | 0.326299 | 0.541678 |
Tax Year 2018 | 0.542000 | 0.220300 | 0.321700 | N/A | 0.530567 | 0.306332 | 0.553810 |
BARTONVILLE, TOWN OF | |||||||
Tax Year 2022 | 0.173646 | 0.173646 | N/A | N/A | 0.152691 | 0.157623 | 0.205172 |
Tax Year 2021 | 0.173646 | 0.173646 | N/A | N/A | 0.186149 | 0.186648 | 0.215679 |
Tax Year 2020 | 0.192940 | 0.192940 | N/A | N/A | 0.197697 | 0.199481 | 0.215439 |
Tax Year 2019 | 0.192940 | 0.192940 | N/A | N/A | 0.186654 | 0.186654 | 0.201586 |
Tax Year 2018 | 0.192940 | 0.192940 | N/A | N/A | 0.183666 | 0.183666 | 0.198359 |
BELMONT FWSD | |||||||
Tax Year 2022 | 0.850000 | 0.150000 | 0.700000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 0.900000 | 0.195000 | 0.705000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2020 | 0.920000 | 0.170000 | 0.750000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2019 | 0.950000 | 0.200000 | 0.750000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2018 | 0.980000 | 0.255000 | 0.725000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
BELMONT FWSD #2 | |||||||
Tax Year 2022 | 1.000000 | 0.200000 | 0.800000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 1.000000 | 0.360000 | 0.640000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2020 | 1.000000 | 0.480000 | 0.520000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2019 | 1.000000 | 1.000000 | N/A | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2018 | 1.000000 | 1.000000 | N/A | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
BROOKFIELD WCID | |||||||
Tax Year 2022 | 0.877500 | 0.260500 | 0.617000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 0.877500 | 0.877500 | N/A | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
CANYON FALLS MUD | |||||||
Tax Year 2022 | 0.929100 | 0.278700 | 0.650400 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 1.000000 | 0.300000 | 0.700000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2020 | 1.000000 | 1.000000 | N/A | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2019 | 1.000000 | 1.000000 | N/A | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2018 | 1.000000 | 1.000000 | N/A | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
CANYON FALLS WCID 2 | |||||||
Tax Year 2022 | 0.681500 | 0.085200 | 0.596300 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 0.705000 | 0.108700 | 0.596300 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2020 | 0.705000 | 0.108700 | 0.596300 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2019 | 0.705000 | 0.108700 | 0.596300 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2018 | 0.705000 | 0.138700 | 0.566300 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
CARROLLTON, CITY OF | |||||||
Tax Year 2022 | 0.562500 | 0.417274 | 0.145226 | N/A | 0.521290 | 0.403889 | 0.599867 |
Tax Year 2021 | 0.582500 | 0.442807 | 0.139693 | N/A | 0.562693 | 0.426076 | 0.617297 |
Tax Year 2020 | 0.587500 | 0.441146 | 0.146354 | N/A | 0.616375 | 0.461606 | 0.624116 |
Tax Year 2019 | 0.589970 | 0.438870 | 0.151100 | N/A | 0.563016 | 0.406362 | 0.594970 |
Tax Year 2018 | 0.594970 | 0.430220 | 0.164750 | N/A | 0.559397 | 0.398355 | 0.594973 |
CARROLLTON FB ISD | |||||||
Tax Year 2022 | 1.142900 | 0.942900 | 0.200000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 1.201250 | 1.001250 | 0.200000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2020 | 1.254700 | 1.054700 | 0.200000 | N/A | 1.245300 | 1.054700 | 1.254700 |
Tax Year 2019 | 1.268350 | 1.068350 | 0.200000 | N/A | 1.298745 | 1.068350 | 1.278589 |
Tax Year 2018 | 1.370000 | 1.170000 | 0.200000 | N/A | 1.290120 | 0.000000 | 1.380833 |
CELINA, CITY OF | |||||||
Tax Year 2022 | 0.634759 | 0.372702 | 0.262057 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 0.645000 | 0.429385 | 0.215615 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2020 | 0.645000 | 0.453125 | 0.191875 | N/A | 0.633518 | 0.437803 | 0.645000 |
Tax Year 2019 | 0.645000 | 0.453683 | 0.191317 | N/A | 0.633998 | 0.378862 | 0.600487 |
Tax Year 2018 | 0.645000 | 0.385416 | 0.259584 | N/A | 0.623353 | 0.407236 | 0.699398 |
CELINA ISD | |||||||
Tax Year 2022 | 1.423500 | 0.923500 | 0.500000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 1.440900 | 0.940900 | 0.500000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2020 | 1.483200 | 0.983200 | 0.500000 | N/A | 1.534008 | 1.035300 | 1.535300 |
Tax Year 2019 | 1.548900 | 1.048900 | 0.500000 | N/A | 1.557833 | 1.105426 | 1.548900 |
Tax Year 2018 | 1.640000 | 1.140000 | 0.500000 | N/A | 1.596115 | 1.294146 | 1.648454 |
CLEAR CREEK WATERSHED AUTHORITY | |||||||
Tax Year 2022 | 0.030500 | 0.030500 | N/A | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 0.036500 | 0.036500 | N/A | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2020 | 0.036500 | 0.036500 | N/A | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2019 | 0.037500 | 0.037500 | N/A | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2018 | 0.039000 | 0.039000 | N/A | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
COPPELL, CITY OF | |||||||
Tax Year 2022 | 0.518731 | 0.441836 | 0.076895 | N/A | 0.519193 | 0.426899 | 0.595479 |
Tax Year 2021 | 0.580000 | 0.472211 | 0.107789 | N/A | 0.551728 | 0.458792 | 0.656744 |
Tax Year 2020 | 0.580000 | 0.481178 | 0.098822 | N/A | 0.638729 | 0.523277 | 0.654106 |
Tax Year 2019 | 0.584000 | 0.477702 | 0.106298 | N/A | 0.563815 | 0.422880 | 0.584608 |
Tax Year 2018 | 0.569500 | 0.447342 | 0.122158 | N/A | 0.545314 | 0.436077 | 0.593121 |
COPPER CANYON, TOWN OF | |||||||
Tax Year 2022 | 0.277505 | 0.220738 | 0.056767 | N/A | 0.257799 | 0.239999 | 0.365137 |
Tax Year 2021 | 0.277505 | 0.257505 | 0.020000 | N/A | 0.247380 | 0.181368 | 0.267687 |
Tax Year 2020 | 0.297505 | 0.217634 | 0.079871 | N/A | 0.403608 | 0.296376 | 0.357477 |
Tax Year 2019 | 0.297505 | 0.217634 | 0.079871 | N/A | 0.284620 | 0.208208 | 0.297661 |
Tax Year 2018 | 0.297505 | 0.217634 | 0.079871 | N/A | 0.284474 | 0.208108 | 0.299419 |
CORINTH, CITY OF | |||||||
Tax Year 2022 | 0.540000 | 0.402000 | 0.138000 | N/A | 0.513384 | 0.387663 | 0.560108 |
Tax Year 2021 | 0.567000 | 0.427000 | 0.140000 | N/A | 0.548260 | 0.418150 | 0.585030 |
Tax Year 2020 | 0.578170 | 0.439230 | 0.138940 | N/A | 0.545221 | 0.434005 | 0.590140 |
Tax Year 2019 | 0.545000 | 0.432110 | 0.112890 | N/A | 0.498815 | 0.401967 | 0.547105 |
Tax Year 2018 | 0.530000 | 0.427110 | 0.102890 | N/A | 0.501130 | 0.399426 | 0.534274 |
CORRAL CITY, TOWN OF | |||||||
Tax Year 2022 | 0.250000 | 0.250000 | 0.000000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 0.297188 | 0.005940 | 0.291248 | N/A | 0.125888 | 0.005940 | 0.618148 |
Tax Year 2020 | 0.170287 | 0.008044 | 0.162243 | N/A | 0.170287 | 0.007133 | 0.491040 |
Tax Year 2019 | 0.191830 | 0.008044 | 0.183786 | N/A | 0.191830 | 0.008811 | 0.593000 |
Tax Year 2018 | 0.175083 | 0.008044 | 0.167039 | N/A | 0.175083 | 0.008044 | 0.509495 |
DALLAS, CITY OF | |||||||
Tax Year 2022 | 0.745800 | 0.540300 | 0.205500 | N/A | 0.707986 | 0.526320 | 0.863180 |
Tax Year 2021 | 0.773300 | 0.565800 | 0.207500 | N/A | 0.707986 | 0.526320 | 0.863180 |
Tax Year 2020 | 0.776300 | 0.568800 | 0.207500 | N/A | 0.845911 | 0.623041 | 0.887239 |
Tax Year 2019 | 0.776600 | 0.569100 | 0.207500 | N/A | 0.747203 | 0.545106 | 0.796214 |
Tax Year 2018 | 0.776700 | 0.566700 | 0.210000 | N/A | 0.739186 | 0.528531 | 0.781111 |
ELM RIDGE WCID | |||||||
Tax Year 2022 | 0.928000 | 0.383000 | 0.485000 | 0.060000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 0.965000 | 0.310000 | 0.590000 | 0.065000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2020 | 0.965000 | 0.290000 | 0.610000 | 0.065000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2019 | 0.965000 | 0.180000 | 0.720000 | 0.065000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2018 | 0.965000 | 0.150000 | 0.730000 | 0.085000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
DENTON CO FWSD 11A | |||||||
Tax Year 2022 | 0.818500 | 0.268500 | 0.550000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 0.884700 | 0.234700 | 0.650000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2020 | 0.900000 | 0.194700 | 0.705300 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2019 | 0.900000 | 0.194700 | 0.705300 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2018 | 0.900000 | 0.194700 | 0.705300 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
DENTON CO FWSD 11B | |||||||
Tax Year 2022 | 0.930000 | 0.340000 | 0.590000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 0.930000 | 0.355000 | 0.575000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2020 | 0.930000 | 0.345000 | 0.585000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2019 | 0.900000 | 0.250000 | 0.650000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2018 | 0.900000 | 0.410000 | 0.490000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
DENTON CO FWSD 11C | |||||||
Tax Year 2022 | 0.830000 | 0.340000 | 0.490000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 0.900000 | 0.330000 | 0.570000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2020 | 0.900000 | 0.320000 | 0.580000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2019 | 0.900000 | 0.320000 | 0.580000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2018 | 0.900000 | 0.385000 | 0.515000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
DENTON CO FWSD 4A | |||||||
Tax Year 2022 | 0.221600 | 0.124600 | N/A | 0.097000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 0.238240 | 0.117598 | N/A | 0.120642 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2020 | 0.242294 | 0.165694 | N/A | 0.076600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2019 | 0.242294 | 0.111881 | N/A | 0.130413 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2018 | 0.243287 | 0.107199 | N/A | 0.136088 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
DENTON CO FWSD 6 | |||||||
Tax Year 2022 | 0.738610 | 0.217870 | 0.520740 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 0.789510 | 0.191080 | 0.598430 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2020 | 0.823040 | 0.194460 | 0.628580 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2019 | 0.850000 | 0.185900 | 0.664100 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2018 | 0.950000 | 0.175000 | 0.775000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
DENTON CO FWSD 7 | |||||||
Tax Year 2022 | 0.741700 | 0.157390 | 0.584310 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 0.797280 | 0.153680 | 0.643600 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2020 | 0.860000 | 0.156180 | 0.703820 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2019 | 0.900000 | 0.149500 | 0.750500 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2018 | 0.950000 | 0.139000 | 0.811000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
DENTON CO FWSD 8A | |||||||
Tax Year 2022 | 0.782500 | 0.385000 | 0.397500 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 0.840000 | 0.377500 | 0.462500 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2020 | 0.870000 | 0.365000 | 0.505000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2019 | 0.870000 | 0.350000 | 0.520000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2018 | 0.870000 | 0.305000 | 0.565000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
DENTON CO FWSD 8B | |||||||
Tax Year 2022 | 0.537500 | 0.000000 | 0.215000 | 0.322500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 0.580000 | 0.000000 | 0.255000 | 0.325000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2020 | 0.570000 | 0.000000 | 0.265000 | 0.305000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2019 | 0.570000 | 0.000000 | 0.370000 | 0.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2018 | 0.600000 | 0.000000 | 0.390000 | 0.210000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
DENTON CO MUD 4 | |||||||
Tax Year 2022 | 0.480000 | 0.230000 | 0.250000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 0.537500 | 0.257500 | 0.280000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2020 | 0.550000 | 0.210000 | 0.340000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2019 | 0.550000 | 0.400000 | 0.150000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2018 | 0.550000 | 0.230000 | 0.320000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
DENTON CO MUD 5 | |||||||
Tax Year 2022 | 0.645000 | 0.245000 | 0.400000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 0.700000 | 0.250000 | 0.450000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2020 | 0.700000 | 0.245000 | 0.455000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2019 | 0.700000 | 0.220000 | 0.480000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2018 | 0.730000 | 0.250000 | 0.480000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
DENTON CO MUD NO 6 | |||||||
Tax Year 2022 | 1.000000 | 0.210000 | 0.790000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 1.000000 | 0.290000 | 0.710000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2020 | 1.000000 | 0.330000 | 0.670000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2019 | 1.000000 | 0.240000 | 0.760000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2018 | 1.000000 | 1.000000 | N/A | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
DENTON CO MUD 8 | |||||||
Tax Year 2022 | 1.000000 | 1.000000 | N/A | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 1.000000 | 1.000000 | N/A | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2020 | 1.000000 | 1.000000 | N/A | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
DENTON CO MUD 9 | |||||||
Tax Year 2022 | 1.000000 | 0.150000 | 0.850000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 1.000000 | 0.370000 | 0.630000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2020 | 1.000000 | 0.750000 | 0.250000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2019 | 1.000000 | 1.000000 | N/A | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2018 | 1.000000 | 1.000000 | N/A | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
DENTON CO MUD 10 | |||||||
Tax Year 2022 | 0.000000 | 0.000000 | N/A | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 0.000000 | 0.000000 | N/A | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2020 | 0.000000 | 0.000000 | N/A | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2019 | 1.200000 | 1.200000 | N/A | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
DENTON COUNTY MUD 16 | |||||||
Tax Year 2022 | 1.200000 | 1.200000 | N/A | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 0.000000 | N/A | N/A | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
DENTON CO ESD 1 | |||||||
Tax Year 2022 | 0.093330 | 0.069581 | 0.023749 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 0.100000 | 0.078049 | 0.021951 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2020 | 0.100000 | 0.025628 | 0.074372 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2019 | 0.100000 | 0.067011 | 0.032989 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2018 | 0.100000 | 0.065954 | 0.034046 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
DENTON ISD | |||||||
Tax Year 2022 | 1.344600 | 0.864600 | 0.480000 | N/A | 1.186000 | 0.864600 | 1.344600 |
Tax Year 2021 | 1.362000 | 0.882000 | 0.480000 | N/A | 1.342391 | 0.882000 | 1.362000 |
Tax Year 2020 | 1.407600 | 0.927600 | 0.480000 | N/A | 1.505293 | 0.927600 | 1.407600 |
Tax Year 2019 | 1.470000 | 0.990000 | 0.480000 | N/A | 1.454405 | 0.990000 | 1.503755 |
Tax Year 2018 | 1.540000 | 1.060000 | 0.480000 | N/A | 1.444747 | 1.060100 | 1.540100 |
DENTON, CITY OF | |||||||
Tax Year 2022 | 0.560682 | 0.356432 | 0.204250 | N/A | 0.511429 | 0.313314 | 0.603743 |
Tax Year 2021 | 0.565823 | 0.350444 | 0.215379 | N/A | 0.565823 | 0.478206 | 0.643404 |
Tax Year 2020 | 0.590454 | 0.380364 | 0.210090 | N/A | 0.616399 | 0.521267 | 0.635860 |
Tax Year 2019 | 0.590454 | 0.385364 | 0.205090 | N/A | 0.590454 | 0.500742 | 0.633033 |
Tax Year 2018 | 0.620477 | 0.405432 | 0.215045 | N/A | 0.685167 | 0.591081 | 0.729101 |
DENTON COUNTY | |||||||
Tax Year 2022 | 0.217543 | 0.167502 | 0.050041 | N/A | 0.208487 | 0.161838 | 0.234371 |
Tax Year 2021 | 0.233086 | 0.181533 | 0.051553 | N/A | 0.213358 | 0.159354 | 0.233312 |
Tax Year 2020 | 0.224985 | 0.168381 | 0.056604 | N/A | 0.232491 | 0.178946 | 0.241813 |
Tax Year 2019 | 0.225278 | 0.171658 | 0.053620 | N/A | 0.215347 | 0.159389 | 0.225760 |
Tax Year 2018 | 0.225574 | 0.167712 | 0.057862 | N/A | 0.225574 | 0.164065 | 0.235052 |
DISH, TOWN OF | |||||||
Tax Year 2022 | 0.256829 | 0.256829 | 0.000000 | N/A | 0.250936 | 0.228615 | 0.256829 |
Tax Year 2021 | 0.292195 | 0.265891 | 0.026304 | N/A | 0.267513 | 0.265892 | 0.312408 |
Tax Year 2020 | 0.292195 | 0.290370 | 0.001825 | N/A | 0.290370 | 0.291088 | 0.303101 |
Tax Year 2019 | 0.292195 | 0.292195 | 0.000000 | N/A | 0.293674 | 0.281264 | 0.303765 |
Tax Year 2018 | 0.292195 | 0.279847 | 0.012348 | N/A | 0.267133 | 0.242256 | 0.273984 |
DOUBLE OAK, TOWN OF | |||||||
Tax Year 2022 | 0.198067 | 0.198067 | N/A | N/A | 0.198067 | 0.198839 | 0.217054 |
Tax Year 2021 | 0.220000 | 0.220000 | N/A | N/A | 0.214596 | 0.215106 | 0.231256 |
Tax Year 2020 | 0.229210 | 0.229210 | N/A | N/A | 0.229212 | 0.229790 | 0.237832 |
Tax Year 2019 | 0.230000 | 0.230000 | N/A | N/A | 0.219899 | 0.219899 | 0.237490 |
Tax Year 2018 | 0.230000 | 0.230000 | N/A | N/A | 0.219997 | 0.219997 | 0.237596 |
ERA ISD | |||||||
Tax Year N/A | 0.000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
FLOWER MOUND, TOWN OF | |||||||
Tax Year 2022 | 0.405000 | 0.360873 | 0.044127 | N/A | 0.385619 | 0.336176 | 0.406682 |
Tax Year 2021 | 0.405000 | 0.350644 | 0.054356 | N/A | 0.422069 | 0.338358 | 0.419471 |
Tax Year 2020 | 0.436500 | 0.347797 | 0.088703 | N/A | 0.426512 | 0.350447 | 0.451415 |
Tax Year 2019 | 0.436500 | 0.354008 | 0.082492 | N/A | 0.427168 | 0.331174 | 0.440159 |
Tax Year 2018 | 0.439000 | 0.346474 | 0.092526 | N/A | 0.427100 | 0.324941 | 0.443462 |
FORT WORTH, CITY OF | |||||||
Tax Year 2022 | 0.712500 | 0.565000 | 0.147500 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 0.732500 | 0.585000 | 0.147500 | N/A | 0.725928 | 0.000000 | 0.822434 |
Tax Year 2020 | 0.747500 | 0.595000 | 0.152500 | N/A | 0.777377 | 0.623529 | 0.807134 |
Tax Year 2019 | 0.747500 | 0.595000 | 0.152500 | N/A | 0.729187 | 0.578466 | 0.789191 |
Tax Year 2018 | 0.785000 | 0.630000 | 0.155000 | N/A | 0.782594 | 0.616753 | 0.828812 |
FRISCO ISD | |||||||
Tax Year 2022 | 1.212900 | 0.942900 | 0.270000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 1.267200 | 0.997200 | 0.270000 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2020 | 1.310200 | 1.040200 | 0.270000 | N/A | 1.318730 | 1.045800 | 1.315800 |
Tax Year 2019 | 1.338300 | 1.068300 | 0.270000 | N/A | 1.404226 | 1.069257 | 1.391652 |
Tax Year 2018 | 1.440000 | 1.170000 | 0.270000 | N/A | 1.375498 | 1.043624 | 1.448443 |
FRISCO, CITY OF | |||||||
Tax Year 2022 | 0.446600 | 0.290928 | 0.155672 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 0.446600 | 0.295215 | 0.151385 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2020 | 0.446600 | 0.298973 | 0.147627 | N/A | 0.450894 | 0.297145 | 0.455172 |
Tax Year 2019 | 0.446600 | 0.291520 | 0.155080 | N/A | 0.434727 | 0.285566 | 0.463491 |
Tax Year 2018 | 0.446600 | 0.293367 | 0.153233 | N/A | 0.418386 | 0.272088 | 0.447088 |
FRISCO WEST WCID | |||||||
Tax Year 2022 | 0.602300 | 0.271600 | 0.330700 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2021 | 0.657900 | 0.265300 | 0.392600 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
Tax Year 2020 | 0.678300 | 0.227100 | 0.451200 | N/A | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
